眉山市 - www.meishanshi.com
首  页 | 眉山人才 | 眉山房产 | 眉山旅游 | 周边旅游 | 眉山美食 | 眉山花卉 | 眉山教育 | 眉山金融 | 眉山信息 | 眉山医疗 | 眉山娱乐 | 美容保健
会员中心 | 投资理财 | 音乐杂志 | 财富人生 | 文化生活
  当前位置:主页>眉山人才>眉山人事>文章内容
眉山人才>2007年眉山市东坡区事业单位公招笔试成绩及排名
来源: 作者: 发布时间:2007-07-19  浏览次数:

2007年眉山市东坡区事业单位公招笔试成绩及排名
 
准考证号           姓名       报考单位 报考职位     专业知识
                                成绩(30%) 折合成绩 公共基础
                                知识(40%)      折合成绩         折合后笔试总成绩           排名 

20301860203 徐文艺 农村高中 英语教师 57.9 17.37 74.9 29.96 47.33      1
20301860209 廖海燕 农村高中 英语教师 60.8 18.24 71.8 28.72 46.96      2
20301860201 连    艳 农村高中 英语教师 62.5 18.75 64.9 25.96 44.71      3
20301860130 严寒雪 农村高中 英语教师 59 17.7 64.8 25.92 43.62            4
20301860208 梁咏梅 农村高中 英语教师 56.6 16.98 59.3 23.72 40.70       5
20301860206 李    叶 农村高中 英语教师 64.6 19.38 53.1 21.24 40.62       6
20301860205 黄燕红 农村高中 英语教师 48.2 14.46 61.2 24.48 38.94       7
20301860207 邹    雪 农村高中 英语教师 56.1 16.83 54.9 21.96 38.79       8
20301860202 姜静茹 农村高中 英语教师 54.2 16.26 55.6 22.24 38.50       9
20301860204 李芳莉 农村高中 英语教师 46.9 14.07 55.6 22.24 36.31     10
20301860210 费露洁 农村高中 英语教师 53.4 16.02 45.6 18.24 34.26     11
20301860129 李竹君 农村高中 英语教师 缺考   缺考                        12
 
20301860104 刘守涛 农村高中 物理教师 73 21.9 70.2 28.08 49.98             1
20301860102 何光盛 农村高中 物理教师 64.5 19.35 67.8 27.12 46.47       2
20301860109 张向英 农村高中 物理教师 75.3 22.59 59.1 23.64 46.23       3
20301860101 樊明霞 农村高中 物理教师 62.3 18.69 68.8 27.52 46.21       4
20301860110 李建良 农村高中 物理教师 61.5 18.45 64.9 25.96 44.41       5
20301860108 张    波 农村高中 物理教师 61.9 18.57 61.5 24.6 43.17         6
20301860107 廖珍均 农村高中 物理教师 56.7 17.01 63.4 25.36 42.37       7
20301860105 李    娜 农村高中 物理教师 66.8 20.04 53 21.2 41.24            8
20301860111 周丽群 农村高中 物理教师 49.2 14.76 59.1 23.64 38.40      9
20301860103 冯    莉 农村高中 物理教师 63.7 19.11 42.1 16.84 35.95     10
20301860106 王璇睿 农村高中 物理教师 缺考   缺考                        11
 
20301860117 陈    瑶 农村高中 数学教师 76.9 23.07 66.2 26.48 49.55       1
20301860121 张    艳 农村高中 数学教师 64.5 19.35 68.9 27.56 46.91       2
20301860124 张仕贵 农村高中 数学教师 71.7 21.51 60.8 24.32 45.83       3
20301860123 王    敏 农村高中 数学教师 69.2 20.76 60.4 24.16 44.92       4
20301860126 刘平杰 农村高中 数学教师 60.4 18.12 66.3 26.52 44.64       5
20301860113 罗    俊 农村高中 数学教师 55.4 16.62 65.7 26.28 42.90       6
20301860114 邱桂真 农村高中 数学教师 66.4 19.92 57.2 22.88 42.80       7
20301860120 刘建平 农村高中 数学教师 58.2 17.46 61.7 24.68 42.14       8
20301860128 张小英 农村高中 数学教师 56 16.8 58.8 23.52 40.32            9
20301860122 张安东 农村高中 数学教师 53 15.9 55.2 22.08 37.98           10
20301860118 袁晓玲 农村高中 数学教师 50.3 15.09 56.2 22.48 37.57      11
20301860115 熊艳梅 农村高中 数学教师 42.3 12.69 61.7 24.68 37.37      12
20301860116 赵丽霞 农村高中 数学教师 56.6 16.98 41.5 16.6 33.58         13
20301860127 张宴精 农村高中 数学教师 48.1 14.43 42.4 16.96 31.39        14  
20301860125 朱    达 农村高中 数学教师 39.3 11.79 47.6 19.04 30.83       15
20301860112 周    琴 农村高中 数学教师 40.6 12.18 45.3 18.12 30.30       16
20301860119 吴建军 农村高中 数学教师 37.8 11.34 46.8 18.72 30.06       17
 
20301860503 何    惠 农村初中 政治教师 81.2 24.36 75 30 54.36                 1
20301860507 刘    全 农村初中 政治教师 59.1 17.73 66.8 26.72 44.45        2
20301860504 胡小兰 农村初中 政治教师 55.9 16.77 64 25.6 42.37             3
20301860506 舒    伟 农村初中 政治教师 54.1 16.23 59.1 23.64 39.87       4
20301860505 陈    莉 农村初中 政治教师 50.3 15.09 59.2 23.68 38.77       5
 
20301860213 吴小琴 农村初中 语文教师 72.8 21.84 68.7 27.48 49.32       1
20301860222 周学彬 农村初中 语文教师 68.9 20.67 70.3 28.12 48.79       2
20301860301 王    慧 农村初中 语文教师 70.8 21.24 66.1 26.44 47.68       3
20301860212 余利红 农村初中 语文教师 65.7 19.71 67.3 26.92 46.63       4
20301860219 彭丽琳 农村初中 语文教师 71.7 21.51 59.7 23.88 45.39       5
20301860227 龙   姗 农村初中 语文教师 63.8 19.14 64.4 25.76 44.90        6
20301860225 祝   闻 农村初中 语文教师 57.8 17.34 64.6 25.84 43.18        7
20301860309 王雪林 农村初中 语文教师 52.5 15.75 65.5 26.2 41.95         8
20301860303 高    波 农村初中 语文教师 52.2 15.66 61.5 24.6 40.26         9
20301860308 郑爱梅 农村初中 语文教师 55.8 16.74 56.1 22.44 39.18      10
20301860223 郭亚丽 农村初中 语文教师 50.8 15.24 59.8 23.92 39.16       11
20301860305 姚    江 农村初中 语文教师 55.7 16.71 55.2 22.08 38.79       12
20301860229 周    君 农村初中 语文教师 44.4 13.32 63.5 25.4 38.72         13
20301860226 李艳红 农村初中 语文教师 53.2 15.96 56.6 22.64 38.60       14
20301860224 杨    丽 农村初中 语文教师 48.9 14.67 59.2 23.68 38.35       15
20301860310 陈    静 农村初中 语文教师 54.6 16.38 54.5 21.8 38.18          16
20301860228 曾晓晶 农村初中 语文教师 50.9 15.27 55.7 22.28 37.55       17
20301860218 李晓航 农村初中 语文教师 52 15.6 54.4 21.76 37.36             18
20301860307 何    建 农村初中 语文教师 50.3 15.09 54.8 21.92 37.01       19
20301860221 王建伟 农村初中 语文教师 49.5 14.85 51.4 20.56 35.41       20
20301860306 陈    娟 农村初中 语文教师 55.2 16.56 46.5 18.6 35.16         21
20301860220 陈    敏 农村初中 语文教师 42.6 12.78 55.4 22.16 34.94       22
20301860215 胡开敏 农村初中 语文教师 48.3 14.49 47.5 19 33.49            23
20301860216 李红群 农村初中 语文教师 32.8 9.84 58.7 23.48 33.32         24
20301860230 张凤梅 农村初中 语文教师 49 14.7 43.7 17.48 32.18            25
20301860211 罗    静 农村初中 语文教师 39.7 11.91 48.7 19.48 31.39      26
20301860214 张丽霞 农村初中 语文教师 39.4 11.82 46.9 18.76 30.58      27
20301860304 王    思 农村初中 语文教师 45.9 13.77 41.7 16.68 30.45      28
20301860217 周    建 农村初中 语文教师 37.6 11.28 43.6 17.44 28.72      29
20301860302 王    娟 农村初中 语文教师 41.4 12.42 32.3 12.92 25.34      30
 
20301860406 杨根华 农村初中 英语教师 84.8 25.44 55.2 22.08 47.52       1
20301860405 牟   锦 农村初中 英语教师 69 20.7 58.9 23.56 44.26              2
20301860403 李    洋 农村初中 英语教师 63.6 19.08 61.8 24.72 43.80       3
20301860417 舒    霞 农村初中 英语教师 52.1 15.63 66.7 26.68 42.31       4
20301860424 姚博文 农村初中 英语教师 53.9 16.17 61.5 24.6 40.77          5
20301860402 余    红 农村初中 英语教师 53.1 15.93 61.1 24.44 40.37        6
20301860416 沈文丽 农村初中 英语教师 59.5 17.85 52.8 21.12 38.97        7
20301860408 杨    琴 农村初中 英语教师 60.2 18.06 51.4 20.56 38.62        8
20301860329 葛秀容 农村初中 英语教师 54.6 16.38 54.3 21.72 38.10        9
20301860404 徐    倩 农村初中 英语教师 52.2 15.66 55 22 37.66                10
20301860410 彭倩蕾 农村初中 英语教师 42.3 12.69 61.7 24.68 37.37       11
20301860419 唐    思 农村初中 英语教师 56.1 16.83 50.3 20.12 36.95        12
20301860401 林    敏 农村初中 英语教师 49.8 14.94 55 22 36.94                 13
20301860415 罗    丹 农村初中 英语教师 51.8 15.54 53.4 21.36 36.90        14
20301860409 吴    霞 农村初中 英语教师 56.6 16.98 49.3 19.72 36.70        15
20301860327 杨济铭 农村初中 英语教师 53.6 16.08 51.2 20.48 36.56         16
20301860422 胡洪利 农村初中 英语教师 51.6 15.48 52 20.8 36.28              17
20301860412 黄    婷 农村初中 英语教师 57.9 17.37 45.7 18.28 35.65         18
20301860326 陈燕芸 农村初中 英语教师 43.5 13.05 56.5 22.6 35.65           18
20301860414 李燕丽 农村初中 英语教师 44.7 13.41 50.9 20.36 33.77         19
20301860328 徐燕利 农村初中 英语教师 49.1 14.73 47.5 19 33.73               20
20301860411 曹惠敏 农村初中 英语教师 43.7 13.11 50.8 20.32 33.43         21
20301860330 黄艳红 农村初中 英语教师 37.3 11.19 53.7 21.48 32.67         22
20301860418 祝艳梅 农村初中 英语教师 39.1 11.73 48 19.2 30.93               23
20301860420 冷    英 农村初中 英语教师 37 11.1 48.6 19.44 30.54              24
20301860421 黄争艳 农村初中 英语教师 51.3 15.39 31.4 12.56 27.95        25
20301860413 郭静瑶 农村初中 英语教师 36.2 10.86 34.7 13.88 24.74        26
20301860423 伍媛媛 农村初中 英语教师 33.8 10.14 28.1 11.24 21.38        27
20301860407 杨艳梅 农村初中 英语教师 缺考   缺考                           28
20301860425 王仁强 农村初中 英语教师 缺考   缺考                           28
 
20301860426 冷晓莉 农村初中 物理教师 66.1 19.83 61.8 24.72 44.55          1
20301860427 肖    华 农村初中 物理教师 36.9 11.07 21.8 8.72 19.79             2
20301860428 江    涛 农村初中 物理教师 23.7 7.11 18.3 7.32 14.43               3
 
20301860320 程    玲 农村初中 数学教师 74.2 22.26 54.3 21.72 43.98           1
20301860313 李    欣 农村初中 数学教师 65 19.5 56.9 22.76 42.26                 2
20301860317 王焱斌 农村初中 数学教师 57.1 17.13 61.8 24.72 41.85           3
20301860325 宁    寅 农村初中 数学教师 46 13.8 65.6 26.24 40.04                 4
20301860322 王建中 农村初中 数学教师 47.6 14.28 64.3 25.72 40.00            5
20301860316 陈    晨 农村初中 数学教师 53.3 15.99 58.7 23.48 39.47           6
20301860314 周    霞 农村初中 数学教师 56 16.8 51.8 20.72 37.52                 7
20301860312 李    丽 农村初中 数学教师 51 15.3 53.4 21.36 36.66                 8
20301860311 曹    婷 农村初中 数学教师 47.4 14.22 53.5 21.4 35.62              9
20301860321 蒋    威 农村初中 数学教师 47.6 14.28 50.7 20.28 34.56           10
20301860323 梁开发 农村初中 数学教师 42.5 12.75 48.5 19.4 32.15              11
20301860318 李    桃 农村初中 数学教师 42.3 12.69 47.3 18.92 31.61            12
20301860319 张爱霞 农村初中 数学教师 33.1 9.93 50.9 20.36 30.29               13
20301860324 蒋艳东 农村初中 数学教师 45.9 13.77 36.3 14.52 28.29             14
20301860315 王    婷 农村初中 数学教师 缺考   缺考                                15
 
20301860502 黄    建 农村初中 化学教师 71.5 21.45 68.9 27.56 49.01              1
20301860501 陶艳玲 农村初中 化学教师 61.7 18.51 65 26 44.51                       2
20301860430 刘丽梅 农村初中 化学教师 54.6 16.38 63.4 25.36 41.74              3
20301860429 周丽霞 农村初中 化学教师 50.1 15.03 43.9 17.56 32.59              4
20301860511 杨    星 农村初中 地理教师 64.6 19.38 63.8 25.52 44.90              1
20301860510 朱月江 农村初中 地理教师 58.4 17.52 66 26.4 43.92                    2
20301860512 冯俊涛 农村初中 地理教师 46.1 13.83 67.4 26.96 40.79              3
20301860508 刘忠艳 农村初中 地理教师 48.9 14.67 64.5 25.8 40.47                4
20301860509 杨丽萍 农村初中 地理教师 47.1 14.13 52 20.8 34.93                   5
 
 
20201860110 刘    佳 区疾病预防控制中心 预防医学门诊 57.4 17.22 69.4 27.76 44.98     1
20201860111 万    燕 区疾病预防控制中心 预防医学门诊 51.6 15.48 58.5 23.4 38.88       2
20201860113 黄利红 区疾病预防控制中心 预防医学门诊 42.6 12.78 64.8 25.92 38.70     3
20201860112 汪晓芜 区疾病预防控制中心 预防医学门诊 缺考   缺考                        4
 
20201860108 汪晴宇 区疾病预防控制中心 结核病门诊 63 18.9 66.2 26.48 45.38               1
20201860109 蒋宇飞 区疾病预防控制中心 结核病门诊 53.4 16.02 62.1 24.84 40.86          2
20201860107 王华平 区疾病预防控制中心 结核病门诊 缺考   缺考                             3
 
20201860103 杨婷婷 区疾病预防控制中心 检验 52.1 15.63 68.3 27.32 42.95                      1
20201860104 黄张蓉 区疾病预防控制中心 检验 44.7 13.41 57.4 22.96 36.37                     2
20201860101 罗    艳 区疾病预防控制中心 检验 37.6 11.28 57.3 22.92 34.20                     3
20201860105 高    梅 区疾病预防控制中心 检验 34.9 10.47 52.5 21 31.47                          4
20201860106 肖贤威 区疾病预防控制中心 检验 40.2 12.06 45.8 18.32 30.38                     5
20201860102 李小圣 区疾病预防控制中心 检验 缺考   缺考                                        6
 
20201860116 孙力刚 区疾病预防控制中心 艾滋病防治 65.2 19.56 67.2 26.88 46.44          1
20201860115 陈    鹏 区疾病预防控制中心 艾滋病防治 14.9 4.47 43 17.2 21.67                  2
20201860114 李    益 区疾病预防控制中心 艾滋病防治 30 9 28.5 11.4 20.40                       3


 
2007年眉山市东坡区事业单位公招笔试成绩及排名
             
准考证号            姓名     报考单位     报考职位    公共基础
                                       知识(50%) 折合后
笔试成绩 排名
20101860113 段建兵 区网管中心 网络维护 70.1 35.05       1
20101860111 杨    健 区网管中心 网络维护 69.5 34.75       2
20101860110 李泽刚 区网管中心 网络维护 67.9 33.95       3
20101860109 祝    宇 区网管中心 网络维护 66.9 33.45       4
20101860114 胡宏键 区网管中心 网络维护 56.7 28.35       5
20101860112 陈    炯 区网管中心 网络维护 50.6 25.30       6
 
20101860116 李旭平 区网管中心 网络管理 73.1 36.55       1
20101860115 刘    婵 区网管中心 网络管理 67.1 33.55       2
20101860117 殷莉娟 区网管中心 网络管理 65.3 32.65       3
20101860118 邓霜霜 区网管中心 网络管理 65.3 32.65       3
20101860119 李法恒 区网管中心 网络管理 63.3 31.65       4
 
 
20101860103 刘芯瑜 区环境监察大队 环境监察 80.4 40.20     1
20101860102 郭双全 区环境监察大队 环境监察 76.1 38.05     2
20101860101 彭雪珂 区环境监察大队 环境监察 70.8 35.40     3
20101860107 罗    佳 区环境监察大队 环境监察 69.7 34.85     4
20101860104 朱    荧 区环境监察大队 环境监察 65.4 32.70     5
20101860105 朱川辉 区环境监察大队 环境监察 63.2 31.60     6
20101860108 李晓莉 区环境监察大队 环境监察 61.9 30.95     7
20101860106 赵连壁 区环境监察大队 环境监察 57.3 28.65     8

 


 
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  Yahoo 推广
热点文章
·眉山人才>关于二OO七年全省县以
·眉山人才>四川省人事厅关于2007
·眉山人才>眉山市东坡区人事局关
·眉山人才>眉山市人事局关于2007
·眉山人才>2007眉山市属事业单位
·眉山人才>为什么要托管人事档案>
·眉山人才>洪雅县人事局关于部分
·眉山人才>什么是专业技术职称认
  相关文章
·眉山人才>十六大以来我国干部人
· 眉山人才>眉山将公开招考244名
·眉山人才>人事部发布今年二季度
·眉山人才>关于二OO七年全省县以
·关于2007年市属事业单位笔试、面
·眉山人才>人事部关于规范人才招
·眉山人才>关于取消眉山市部分市
·眉山人才>关于二OO七年全市县以
眉山市 - www.meishanshi.com 网站地图 RSS订阅